IniciActualitat Sant Andreu BarcaConsulta els cognoms més habituals entre els veïns de Sant Andreu de...

Consulta els cognoms més habituals entre els veïns de Sant Andreu de la Barca

PUBLICAT EL

Gairebé 800 persones tenen García com a primer cognom, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

Si hi ha un cognom que es repeteix pels carrers de Sant Andreu de la Barca és García. Les dades de freqüència de cognoms per municipi de residència situen aquest cognom al capdavant del rànquing local: 794 persones el tenen com a primer cognom, és a dir, 29,3 persones per cada mil habitants. García també és el cognom més freqüent com a segon cognom, amb 773 residents.

El podi dels primers cognoms el completen Rodríguez, amb 551 persones, i López, amb 526. A continuació apareixen Sánchez, amb 489; González, amb 475; Pérez, amb 470; Fernández, amb 463; Martínez, amb 421; Martín, amb 303, i Jiménez, amb 270.

A partir d’aquí, el rànquing continua amb cognoms també molt estesos a l’Estat: Ruiz, amb 257 persones; Gómez, amb 256; Moreno, amb 250; Romero, amb 164; Hernández, amb 162; Muñoz, amb 156; Díaz, amb 138; Ramos, amb 136, i Álvarez, amb 107.

I els cognoms catalans?

El llistat també permet identificar diversos cognoms clarament vinculats a la tradició catalana. Alguns tenen una presència considerable a la ciutat. És el cas de Martí, que apareix com a primer cognom de 49 persones; Soler, amb 29; Miquel i Vila, amb 27 cadascun; Grau, amb 22; Ferrer, Mitjans, Llopart, Serra i altres cognoms catalans que apareixen en diferents posicions del rànquing.

També hi trobem Canals, amb 19 persones; Vidal i Font, amb 19 cadascun; Costa, amb 18; Sola, amb 18; i cognoms com Abellán, Alsina, Artigas, Dalmau, Montoliu, Sanahuja o Virgili, que apareixen entre els registres amb menys freqüència.

Cal tenir en compte, però, que l’origen lingüístic o geogràfic d’un cognom no determina necessàriament l’origen familiar actual d’una persona. El llistat simplement mostra la freqüència dels cognoms entre els residents de Sant Andreu de la Barca.

Del cognom més habitual als més minoritaris

La fotografia demogràfica es fa especialment diversa quan baixem en el rànquing. El document recull gairebé un miler de cognoms diferents i, a la part baixa de la classificació, molts només apareixen en sis persones, el mínim que mostra la taula.

Entre aquests cognoms menys freqüents hi ha Jou, Ofori, Smith, Solsona, Virgili, Dalmau, Espasa, Montoliu, Sanahuja, Tarriño, Torralbo, Vaquero, Vergara, Villarroya o Zaitouni, entre molts altres. També hi apareixen cognoms d’orígens molt diversos, com Chen, Lin, Khayat, Salhi, El Maddioui, Assbaghi, Houban, Zeroual o Yahya.

Així, mentre que García apareix en gairebé 30 de cada 1.000 primers cognoms, en el cas dels cognoms situats al final del llistat la proporció baixa fins a 0,22 per cada mil habitants, amb només sis persones.

Les dades dibuixen, per tant, una Sant Andreu de la Barca on conviuen cognoms majoritaris i molt estesos per tot l’Estat amb cognoms catalans i altres d’orígens molt diversos. Una fotografia dels cognoms de la ciutat que va des dels 794 García fins als petits grups de només sis persones que comparteixen cognoms molt poc habituals.

Els cognoms més freqüents a Sant Andreu de la Barca

Núm. Primer cognom Total Per mil ‰
1 GARCIA 794 29,332 ‰
2 RODRIGUEZ 551 20,355 ‰
3 LOPEZ 526 19,432 ‰
4 SANCHEZ 489 18,065 ‰
5 GONZALEZ 475 17,548 ‰
6 PEREZ 470 17,363 ‰
7 FERNANDEZ 463 17,104 ‰
8 MARTINEZ 421 15,553 ‰
9 MARTIN 303 11,194 ‰
10 JIMENEZ 270 9,975 ‰
11 RUIZ 257 9,494 ‰
12 GOMEZ 256 9,457 ‰
13 MORENO 250 9,236 ‰
14 ROMERO 164 6,059 ‰
15 HERNANDEZ 162 5,985 ‰
16 MUÑOZ 156 5,763 ‰
17 DIAZ 138 5,098 ‰
18 RAMOS 136 5,024 ‰
19 ALVAREZ 107 3,953 ‰
20 RAMIREZ 98 3,620 ‰
21 MOLINA 98 3,620 ‰
22 CARRASCO 95 3,510 ‰
23 CASTILLO 93 3,436 ‰
24 SERRANO 93 3,436 ‰
25 DELGADO 91 3,362 ‰
26 NAVARRO 90 3,325 ‰
27 GUTIERREZ 88 3,251 ‰
28 GUERRERO 88 3,251 ‰
29 TORRES 87 3,214 ‰
30 CASTRO 85 3,140 ‰
31 RUBIO 79 2,918 ‰
32 LARA 78 2,882 ‰
33 DOMINGUEZ 76 2,808 ‰
34 MARQUEZ 75 2,771 ‰
35 ALONSO 74 2,734 ‰
36 SOTO 73 2,697 ‰
37 REYES 72 2,660 ‰
38 MORALES 70 2,586 ‰
39 ORTIZ 70 2,586 ‰
40 CARMONA 65 2,401 ‰
41 LUQUE 64 2,364 ‰
42 BLANCO 64 2,364 ‰
43 LINARES 63 2,327 ‰
44 SANTOS 61 2,254 ‰
45 NUÑEZ 59 2,180 ‰
46 MONTERO 59 2,180 ‰
47 HIDALGO 58 2,143 ‰
48 VAZQUEZ 58 2,143 ‰
49 ORTEGA 57 2,106 ‰
50 DURAN 56 2,069 ‰
51 CANO 55 2,032 ‰
52 GIL 54 1,995 ‰
53 AGUILAR 53 1,958 ‰
54 MARIN 53 1,958 ‰
55 GARRIDO 53 1,958 ‰
56 GIMENEZ 52 1,921 ‰
57 LOZANO 52 1,921 ‰
58 MEDINA 50 1,847 ‰
59 CORTES 50 1,847 ‰
60 MORA 50 1,847 ‰
61 VELASCO 49 1,810 ‰
62 MARTI 49 1,810 ‰
63 CAMPOS 46 1,699 ‰
64 MOYA 46 1,699 ‰
65 CASAS 46 1,699 ‰
66 CABALLERO 41 1,515 ‰
67 MENDEZ 40 1,478 ‰
68 CARDENAS 40 1,478 ‰
69 PARRA 40 1,478 ‰
70 ARIAS 39 1,441 ‰
71 PEÑA 39 1,441 ‰
72 PERALTA 39 1,441 ‰
73 CALVO 38 1,404 ‰
74 LEON 38 1,404 ‰
75 CABRERA 38 1,404 ‰
76 MATEO 38 1,404 ‰
77 GALAN 37 1,367 ‰
78 QUESADA 37 1,367 ‰
79 PRIETO 36 1,330 ‰
80 SALDAÑA 36 1,330 ‰
81 MURILLO 35 1,293 ‰
82 IGLESIAS 35 1,293 ‰
83 RIVAS 35 1,293 ‰
84 CRUZ 34 1,256 ‰
85 NIETO 34 1,256 ‰
86 VEGA 34 1,256 ‰
87 PEDROSA 34 1,256 ‰
88 SILVA 34 1,256 ‰
89 LIN 34 1,256 ‰
90 FUENTES 32 1,182 ‰
91 MANZANO 32 1,182 ‰
92 FLORES 32 1,182 ‰
93 PASCUAL 32 1,182 ‰
94 EXPOSITO 32 1,182 ‰
95 HERRERA 32 1,182 ‰
96 MENDOZA 32 1,182 ‰
97 SANZ 31 1,145 ‰
98 BAUTISTA 31 1,145 ‰
99 ROBLES 31 1,145 ‰
100 CHEN 31 1,145 ‰
101 JUAREZ 30 1,108 ‰
102 BARRERA 30 1,108 ‰
103 CASADO 29 1,071 ‰
104 AGUILERA 29 1,071 ‰
105 JURADO 29 1,071 ‰
106 SOLER 29 1,071 ‰
107 GALLARDO 29 1,071 ‰
108 GUERRA 29 1,071 ‰
109 CAZORLA 29 1,071 ‰
110 SALHI 29 1,071 ‰
111 CAMACHO 28 1,034 ‰
112 SUAREZ 28 1,034 ‰
113 ROLDAN 28 1,034 ‰
114 SEGURA 27 0,997 ‰
115 ROJAS 27 0,997 ‰
116 IZQUIERDO 27 0,997 ‰
117 MIQUEL 27 0,997 ‰
118 VILA 27 0,997 ‰
119 HEREDIA 27 0,997 ‰
120 BERNAL 27 0,997 ‰
121 MARCOS 26 0,961 ‰
122 POZO 26 0,961 ‰
123 BENITEZ 25 0,924 ‰
124 MORON 25 0,924 ‰
125 VALERO 25 0,924 ‰
126 GALVEZ 25 0,924 ‰
127 ROMAN 25 0,924 ‰
128 PAREDES 25 0,924 ‰
129 RIOS 25 0,924 ‰
130 ESPINOSA 25 0,924 ‰
131 VARGAS 24 0,887 ‰
132 BONILLA 24 0,887 ‰
133 ORDOÑEZ 24 0,887 ‰
134 ARROYO 24 0,887 ‰
135 ESCRIBANO 24 0,887 ‰
136 CAÑIZARES 24 0,887 ‰
137 VERA 23 0,850 ‰
138 PADILLA 23 0,850 ‰
139 BRAVO 23 0,850 ‰
140 ESCUDERO 23 0,850 ‰
141 ALARCON 23 0,850 ‰
142 ESTEVEZ 23 0,850 ‰
143 KHAYAT 23 0,850 ‰
144 SAEZ 23 0,850 ‰
145 SORIANO 22 0,813 ‰
146 HURTADO 22 0,813 ‰
147 HERRERO 22 0,813 ‰
148 MESA 22 0,813 ‰
149 ARENAS 22 0,813 ‰
150 AREVALO 22 0,813 ‰
151 GRACIA 22 0,813 ‰
152 HORRILLO 22 0,813 ‰
153 RIVERA 22 0,813 ‰
154 GRAU 22 0,813 ‰
155 ARCHS 22 0,813 ‰
156 PAREJA 22 0,813 ‰
157 CONTRERAS 21 0,776 ‰
158 PASTOR 21 0,776 ‰
159 ALCAIDE 21 0,776 ‰
160 FERRER 21 0,776 ‰
161 MITJANS 21 0,776 ‰
162 RUEDA 21 0,776 ‰
163 MADRID 21 0,776 ‰
164 ZAPATA 21 0,776 ‰
165 LORENZO 21 0,776 ‰
166 SANTIAGO 21 0,776 ‰
167 PINTO 21 0,776 ‰
168 LLOPART 21 0,776 ‰
169 SALINAS 21 0,776 ‰
170 SERRA 21 0,776 ‰
171 GALLEGO 20 0,739 ‰
172 BUENO 20 0,739 ‰
173 CARRION 20 0,739 ‰
174 VICENTE 20 0,739 ‰
175 PLAZA 20 0,739 ‰
176 AMIGO 20 0,739 ‰
177 CATALAN 20 0,739 ‰
178 EL MADDIOUI 20 0,739 ‰
179 ASSBAGHI 20 0,739 ‰
180 HOUBBAN 20 0,739 ‰
181 CANALS 19 0,702 ‰
182 ARANDA 19 0,702 ‰
183 CHECA 19 0,702 ‰
184 VIDAL 19 0,702 ‰
185 PALACIOS 19 0,702 ‰
186 FONT 19 0,702 ‰
187 MIRANDA 19 0,702 ‰
188 VALDERRAMA 19 0,702 ‰
189 VALENCIA 19 0,702 ‰
190 VALLE 19 0,702 ‰
191 BARGACH 19 0,702 ‰
192 MALDONADO 18 0,665 ‰
193 IBAÑEZ 18 0,665 ‰
194 CARRILLO 18 0,665 ‰
195 CALDERON 18 0,665 ‰
196 PARDO 18 0,665 ‰
197 PEREIRA 18 0,665 ‰
198 POLO 18 0,665 ‰
199 VILLA 18 0,665 ‰
200 COSTA 18 0,665 ‰
201 SOLA 18 0,665 ‰
202 SALGADO 18 0,665 ‰
203 VALLEJO 18 0,665 ‰
204 SIERRA 17 0,628 ‰
205 AVILA 17 0,628 ‰
206 QUINTANA 17 0,628 ‰
207 CABELLO 17 0,628 ‰
208 LUNA 17 0,628 ‰
209 ARAGON 17 0,628 ‰
210 SOLIS 17 0,628 ‰
211 MURIEL 17 0,628 ‰
212 GUILLEN 16 0,591 ‰
213 ROSA 16 0,591 ‰
214 BARBERO 16 0,591 ‰
215 NARANJO 16 0,591 ‰
216 PIZARRO 16 0,591 ‰
217 ESTEBAN 16 0,591 ‰
218 CHAVEZ 16 0,591 ‰
219 DE LA FUENTE 16 0,591 ‰
220 HARO 16 0,591 ‰
221 MAYA 16 0,591 ‰
222 REDONDO 16 0,591 ‰
223 CASTAÑO 16 0,591 ‰
224 SOLE 16 0,591 ‰
225 ASENSIO 16 0,591 ‰
226 CHAVES 16 0,591 ‰
227 PATIÑO 16 0,591 ‰
228 PINEDA 16 0,591 ‰
229 OLMO 16 0,591 ‰
230 CORONADO 16 0,591 ‰
231 ESPEJO 16 0,591 ‰
232 NAVARRETE 16 0,591 ‰
233 ANDRES 16 0,591 ‰
234 FARHAOUI 16 0,591 ‰
235 RACHDI 16 0,591 ‰
236 VELAZQUEZ 16 0,591 ‰
237 NAVAS 15 0,554 ‰
238 VALVERDE 15 0,554 ‰
239 DIEZ 15 0,554 ‰
240 ROMERA 15 0,554 ‰
241 MONTOYA 15 0,554 ‰
242 BERMEJO 15 0,554 ‰
243 CIVICO 15 0,554 ‰
244 ALFONSO 15 0,554 ‰
245 VALLS 15 0,554 ‰
246 ABAD 15 0,554 ‰
247 GALERA 15 0,554 ‰
248 VALDES 15 0,554 ‰
249 GINES 15 0,554 ‰
250 MADERO 15 0,554 ‰
251 TRUJILLO 15 0,554 ‰
252 MAS 15 0,554 ‰
253 APARICIO 15 0,554 ‰
254 CUADRADO 15 0,554 ‰
255 SANTANA 15 0,554 ‰
256 GHADDARI 15 0,554 ‰
257 OLIVARES 15 0,554 ‰
258 GUZMAN 14 0,517 ‰
259 GRANADOS 14 0,517 ‰
260 MARTOS 14 0,517 ‰
261 MATEOS 14 0,517 ‰
262 MERINO 14 0,517 ‰
263 DOMENECH 14 0,517 ‰
264 BELTRAN 14 0,517 ‰
265 CARO 14 0,517 ‰
266 BALLESTEROS 14 0,517 ‰
267 CAÑADAS 14 0,517 ‰
268 BORRAS 14 0,517 ‰
269 PRATS 14 0,517 ‰
270 BLASCO 14 0,517 ‰
271 BOUHAJRA 14 0,517 ‰
272 TORRALBA 14 0,517 ‰
273 VENDRELL 14 0,517 ‰
274 PICHARDO 14 0,517 ‰
275 SANDOVAL 14 0,517 ‰
276 BRAO 14 0,517 ‰
277 CAMPMANY 14 0,517 ‰
278 CARPIO 14 0,517 ‰
279 EL HADDOUCHI 14 0,517 ‰
280 NOVOA 14 0,517 ‰
281 TAOURATI 14 0,517 ‰
282 TOURRICH 14 0,517 ‰
283 VENTEO 14 0,517 ‰
284 VALENZUELA 13 0,480 ‰
285 CONDE 13 0,480 ‰
286 VEGAS 13 0,480 ‰
287 CANTERO 13 0,480 ‰
288 ANDREU 13 0,480 ‰
289 MORILLO 13 0,480 ‰
290 ESCOBAR 13 0,480 ‰
291 VILCHES 13 0,480 ‰
292 BAENA 13 0,480 ‰
293 GIMENO 13 0,480 ‰
294 JUAN 13 0,480 ‰
295 PONS 13 0,480 ‰
296 BARROSO 13 0,480 ‰
297 CAYERO 13 0,480 ‰
298 MIRALLES 13 0,480 ‰
299 LAGUNA 13 0,480 ‰
300 BOATENG 13 0,480 ‰
301 GUIRADO 13 0,480 ‰
302 ISSAOUI 13 0,480 ‰
303 LLOBET 13 0,480 ‰
304 ROSADO 13 0,480 ‰
305 TOLEDO 13 0,480 ‰
306 MONTES 12 0,443 ‰
307 EL AISSAOUI 12 0,443 ‰
308 CLEMENTE 12 0,443 ‰
309 ALBA 12 0,443 ‰
310 COLLADO 12 0,443 ‰
311 SALAZAR 12 0,443 ‰
312 BLAZQUEZ 12 0,443 ‰
313 CAMPILLO 12 0,443 ‰
314 CUEVAS 12 0,443 ‰
315 PACHECO 12 0,443 ‰
316 PALMA 12 0,443 ‰
317 TRILLO 12 0,443 ‰
318 ACOSTA 12 0,443 ‰
319 PRADO 12 0,443 ‰
320 GORDILLO 12 0,443 ‰
321 CACERES 12 0,443 ‰
322 MIGUEL 12 0,443 ‰
323 TAHIRI 12 0,443 ‰
324 BAYONA 12 0,443 ‰
325 BELLIDO 12 0,443 ‰
326 CODINA 12 0,443 ‰
327 ENCINAS 12 0,443 ‰
328 LIU 12 0,443 ‰
329 LLOPIS 12 0,443 ‰
330 MOUKHAFI 12 0,443 ‰
331 OSEI 12 0,443 ‰
332 PARERA 12 0,443 ‰
333 TRIVIÑO 12 0,443 ‰
334 WANG 12 0,443 ‰
335 TORO 11 0,406 ‰
336 PARRILLA 11 0,406 ‰
337 MACIAS 11 0,406 ‰
338 LORENTE 11 0,406 ‰
339 ROIG 11 0,406 ‰
340 ARCOS 11 0,406 ‰
341 VARELA 11 0,406 ‰
342 CAMARA 11 0,406 ‰
343 FRANCO 11 0,406 ‰
344 PINO 11 0,406 ‰
345 BELMONTE 11 0,406 ‰
346 CEREZO 11 0,406 ‰
347 COBO 11 0,406 ‰
348 MASSO 11 0,406 ‰
349 ROS 11 0,406 ‰
350 BENITO 11 0,406 ‰
351 MATAS 11 0,406 ‰
352 PAVON 11 0,406 ‰
353 ALCALA 11 0,406 ‰
354 ALCALDE 11 0,406 ‰
355 FARRE 11 0,406 ‰
356 FIGUEROA 11 0,406 ‰
357 PELEGRINA 11 0,406 ‰
358 SABATE 11 0,406 ‰
359 SALGUERO 11 0,406 ‰
360 TENA 11 0,406 ‰
361 ANGUITA 11 0,406 ‰
362 BOSCH 11 0,406 ‰
363 BARBA 11 0,406 ‰
364 EL KHAYAT 11 0,406 ‰
365 MUNUERA 11 0,406 ‰
366 OLMOS 11 0,406 ‰
367 VILANOVA 11 0,406 ‰
368 AMHAMDI 11 0,406 ‰
369 AMOROS 11 0,406 ‰
370 BLADE 11 0,406 ‰
371 CORREA 11 0,406 ‰
372 CUESTA 11 0,406 ‰
373 KHAN 11 0,406 ‰
374 KYERE 11 0,406 ‰
375 LEDESMA 11 0,406 ‰
376 MATIAS 11 0,406 ‰
377 MOLERO 11 0,406 ‰
378 MULERO 11 0,406 ‰
379 PAEZ 11 0,406 ‰
380 PULGARIN 11 0,406 ‰
381 TOUIL 11 0,406 ‰
382 VALDIVIA 11 0,406 ‰
383 VILLALTA 11 0,406 ‰
384 VIVO 11 0,406 ‰
385 MORAL 10 0,369 ‰
386 CARDONA 10 0,369 ‰
387 CRESPO 10 0,369 ‰
388 ROCA 10 0,369 ‰
389 CHOULLI 10 0,369 ‰
390 SALAS 10 0,369 ‰
391 SEVILLA 10 0,369 ‰
392 BADIA 10 0,369 ‰
393 COMINO 10 0,369 ‰
394 RIOJA 10 0,369 ‰
395 VIZCAINO 10 0,369 ‰
396 CALERO 10 0,369 ‰
397 CARRERA 10 0,369 ‰
398 RIVERO 10 0,369 ‰
399 VILLAR 10 0,369 ‰
400 JAIME 10 0,369 ‰
401 MORENTE 10 0,369 ‰
402 AMAT 10 0,369 ‰
403 MORCILLO 10 0,369 ‰
404 PALOMINO 10 0,369 ‰
405 TENORIO 10 0,369 ‰
406 VILLANUEVA 10 0,369 ‰
407 EGEA 10 0,369 ‰
408 GRANDE 10 0,369 ‰
409 PLEGUEZUELOS 10 0,369 ‰
410 ABRIL 10 0,369 ‰
411 ANDRADE 10 0,369 ‰
412 CORDOBA 10 0,369 ‰
413 SALA 10 0,369 ‰
414 TARIFA 10 0,369 ‰
415 BARRACHINA 10 0,369 ‰
416 CALLE 10 0,369 ‰
417 MORIANA 10 0,369 ‰
418 ROSALES 10 0,369 ‰
419 ALLATI 10 0,369 ‰
420 AMEYAW 10 0,369 ‰
421 BADJI 10 0,369 ‰
422 BECERRA 10 0,369 ‰
423 BOUSSADKAT 10 0,369 ‰
424 BOUZAGOU 10 0,369 ‰
425 BUSTINZURIAGA 10 0,369 ‰
426 DAMEA 10 0,369 ‰
427 EL BAKKALI 10 0,369 ‰
428 EL YAMANI 10 0,369 ‰
429 HASSAN 10 0,369 ‰
430 HERAS 10 0,369 ‰
431 JI 10 0,369 ‰
432 JUNCOSAS 10 0,369 ‰
433 MAESO 10 0,369 ‰
434 PULIDO 10 0,369 ‰
435 RIFI 10 0,369 ‰
436 XU 10 0,369 ‰
437 YE 10 0,369 ‰
438 ZHANG 10 0,369 ‰
439 ZUÑIGA 10 0,369 ‰
440 BORREGO 9 0,332 ‰
441 DA SILVA 9 0,332 ‰
442 LEAL 9 0,332 ‰
443 ORELLANA 9 0,332 ‰
444 ROVIRA 9 0,332 ‰
445 TAPIA 9 0,332 ‰
446 CARRETERO 9 0,332 ‰
447 PUJOL 9 0,332 ‰
448 VICO 9 0,332 ‰
449 CORDERO 9 0,332 ‰
450 GERVILLA 9 0,332 ‰
451 PORRAS 9 0,332 ‰
452 BONET 9 0,332 ‰
453 CANALES 9 0,332 ‰
454 ESPINOZA 9 0,332 ‰
455 JANSANA 9 0,332 ‰
456 SAAVEDRA 9 0,332 ‰
457 TEJADA 9 0,332 ‰
458 VASQUEZ 9 0,332 ‰
459 CAPARROS 9 0,332 ‰
460 CONEJO 9 0,332 ‰
461 FRIAS 9 0,332 ‰
462 SEGARRA 9 0,332 ‰
463 AMAYA 9 0,332 ‰
464 ASTASIO 9 0,332 ‰
465 BERNAT 9 0,332 ‰
466 BOU 9 0,332 ‰
467 JEREZ 9 0,332 ‰
468 POLANCO 9 0,332 ‰
469 AAOUAT 9 0,332 ‰
470 ADHARI 9 0,332 ‰
471 ALI 9 0,332 ‰
472 ARAUJO 9 0,332 ‰
473 ASHAD 9 0,332 ‰
474 BERTRAN 9 0,332 ‰
475 BES 9 0,332 ‰
476 CARRO 9 0,332 ‰
477 DORADO 9 0,332 ‰
478 EL YAAKOUBI 9 0,332 ‰
479 ESCOBEDO 9 0,332 ‰
480 FERRERAS 9 0,332 ‰
481 FUSTER 9 0,332 ‰
482 HADRA 9 0,332 ‰
483 IDDRISU 9 0,332 ‰
484 JORDAN 9 0,332 ‰
485 KWAME 9 0,332 ‰
486 LAMAALAM 9 0,332 ‰
487 MELERO 9 0,332 ‰
488 MONFORT 9 0,332 ‰
489 NARVAEZ 9 0,332 ‰
490 OJEDA 9 0,332 ‰
491 PEDRAJAS 9 0,332 ‰
492 PEIRO 9 0,332 ‰
493 PINTOR 9 0,332 ‰
494 RASCON 9 0,332 ‰
495 RIBERA 9 0,332 ‰
496 SILVENTE 9 0,332 ‰
497 SOUSSI 9 0,332 ‰
498 TORIBIO 9 0,332 ‰
499 VERDUGO 9 0,332 ‰
500 VIVES 9 0,332 ‰
501 YANG 9 0,332 ‰
502 ZHENG 9 0,332 ‰
503 RICO 8 0,296 ‰
504 MORAN 8 0,296 ‰
505 MATA 8 0,296 ‰
506 CORRAL 8 0,296 ‰
507 SORIA 8 0,296 ‰
508 CAÑETE 8 0,296 ‰
509 AYALA 8 0,296 ‰
510 CARA 8 0,296 ‰
511 ROYO 8 0,296 ‰
512 VILCHEZ 8 0,296 ‰
513 CUENCA 8 0,296 ‰
514 PAZ 8 0,296 ‰
515 DARNOUN 8 0,296 ‰
516 REQUENA 8 0,296 ‰
517 CERVERA 8 0,296 ‰
518 LUCENA 8 0,296 ‰
519 ZAMORA 8 0,296 ‰
520 DE LA CRUZ 8 0,296 ‰
521 GAMEZ 8 0,296 ‰
522 TERAN 8 0,296 ‰
523 ANGULO 8 0,296 ‰
524 BARCELO 8 0,296 ‰
525 GUEVARA 8 0,296 ‰
526 QIU 8 0,296 ‰
527 YUSTE 8 0,296 ‰
528 GUITART 8 0,296 ‰
529 JULIA 8 0,296 ‰
530 MOLINER 8 0,296 ‰
531 VALLES 8 0,296 ‰
532 ACHARKI 8 0,296 ‰
533 ADDA 8 0,296 ‰
534 AHMED 8 0,296 ‰
535 ARCHILLA 8 0,296 ‰
536 BALAGUER 8 0,296 ‰
537 BALOUKI 8 0,296 ‰
538 BARRIO 8 0,296 ‰
539 BAYON 8 0,296 ‰
540 BAZA 8 0,296 ‰
541 BENJADDI 8 0,296 ‰
542 BRETONES 8 0,296 ‰
543 CAÑAS 8 0,296 ‰
544 CORCHERO 8 0,296 ‰
545 COULIBALY 8 0,296 ‰
546 DAVILA 8 0,296 ‰
547 DEL RIO 8 0,296 ‰
548 EJARQUE 8 0,296 ‰
549 EL HATMI 8 0,296 ‰
550 EL ISSAOUI 8 0,296 ‰
551 EL KADILY 8 0,296 ‰
552 ESCALERA 8 0,296 ‰
553 ESTEVE 8 0,296 ‰
554 FABREGAT 8 0,296 ‰
555 FERRE 8 0,296 ‰
556 FUSTE 8 0,296 ‰
557 GALINDO 8 0,296 ‰
558 GAMIZ 8 0,296 ‰
559 HERRANZ 8 0,296 ‰
560 LABELLA 8 0,296 ‰
561 LOBO 8 0,296 ‰
562 LUIS 8 0,296 ‰
563 MAGALLON 8 0,296 ‰
564 MANCERA 8 0,296 ‰
565 MANSOURI 8 0,296 ‰
566 MENESES 8 0,296 ‰
567 MENGUAL 8 0,296 ‰
568 MIRON 8 0,296 ‰
569 MONTILLA 8 0,296 ‰
570 MORO 8 0,296 ‰
571 MURCIA 8 0,296 ‰
572 OULEGO 8 0,296 ‰
573 OWUSU 8 0,296 ‰
574 PAYA 8 0,296 ‰
575 PERALES 8 0,296 ‰
576 PEREA 8 0,296 ‰
577 RATBI 8 0,296 ‰
578 RIFFI 8 0,296 ‰
579 RODAS 8 0,296 ‰
580 SAGARRA 8 0,296 ‰
581 SEVILLANO 8 0,296 ‰
582 TAMAYO 8 0,296 ‰
583 TERRON 8 0,296 ‰
584 TOVAR 8 0,296 ‰
585 VIÑALS 8 0,296 ‰
586 ZAMARREÑO 8 0,296 ‰
587 ZAZO 8 0,296 ‰
588 CABEZAS 7 0,259 ‰
589 REINA 7 0,259 ‰
590 VILLALBA 7 0,259 ‰
591 ARIZA 7 0,259 ‰
592 BERMUDEZ 7 0,259 ‰
593 DE LA TORRE 7 0,259 ‰
594 DOMINGO 7 0,259 ‰
595 MILLAN 7 0,259 ‰
596 RAMON 7 0,259 ‰
597 LUCAS 7 0,259 ‰
598 PELAEZ 7 0,259 ‰
599 RODRIGO 7 0,259 ‰
600 GODOY 7 0,259 ‰
601 LASHERAS 7 0,259 ‰
602 MONTENEGRO 7 0,259 ‰
603 RIUS 7 0,259 ‰
604 ALCANTARA 7 0,259 ‰
605 CERVANTES 7 0,259 ‰
606 GUIJARRO 7 0,259 ‰
607 ARJONA 7 0,259 ‰
608 FELGUERA 7 0,259 ‰
609 SALVADOR 7 0,259 ‰
610 ALVARADO 7 0,259 ‰
611 CASTILLEJO 7 0,259 ‰
612 CUBERO 7 0,259 ‰
613 DONOSO 7 0,259 ‰
614 LOBATO 7 0,259 ‰
615 OROZCO 7 0,259 ‰
616 TUDELA 7 0,259 ‰
617 VELEZ 7 0,259 ‰
618 CEJAS 7 0,259 ‰
619 DEIROS 7 0,259 ‰
620 MOYANO 7 0,259 ‰
621 OSORIO 7 0,259 ‰
622 PALOMARES 7 0,259 ‰
623 PONCE 7 0,259 ‰
624 QUEROL 7 0,259 ‰
625 TIRADO 7 0,259 ‰
626 ADAN 7 0,259 ‰
627 ARNAU 7 0,259 ‰
628 FLOREZ 7 0,259 ‰
629 GAMERO 7 0,259 ‰
630 PRADAS 7 0,259 ‰
631 BALMASEDA 7 0,259 ‰
632 EL MORABIT 7 0,259 ‰
633 GARROTE 7 0,259 ‰
634 OLLE 7 0,259 ‰
635 SALMERON 7 0,259 ‰
636 VIÑAS 7 0,259 ‰
637 ACEVEDO 7 0,259 ‰
638 ADJEI 7 0,259 ‰
639 ALAMO 7 0,259 ‰
640 ALCAZAR 7 0,259 ‰
641 ALCOLEA 7 0,259 ‰
642 ALLOZA 7 0,259 ‰
643 AMATO 7 0,259 ‰
644 ANTON 7 0,259 ‰
645 ASARE 7 0,259 ‰
646 AZZARFANI 7 0,259 ‰
647 BAEZ 7 0,259 ‰
648 BAHROUCHE 7 0,259 ‰
649 BELLO 7 0,259 ‰
650 BERDIEL 7 0,259 ‰
651 BERGES 7 0,259 ‰
652 BRENES 7 0,259 ‰
653 BUENDIA 7 0,259 ‰
654 CALAMONTE 7 0,259 ‰
655 CALLEN 7 0,259 ‰
656 CHAMLALI 7 0,259 ‰
657 COTS 7 0,259 ‰
658 DIALLO 7 0,259 ‰
659 DIOP 7 0,259 ‰
660 ESPAÑA 7 0,259 ‰
661 FABIAN 7 0,259 ‰
662 FLORIDO 7 0,259 ‰
663 FORNIELES 7 0,259 ‰
664 GALVAN 7 0,259 ‰
665 GIRALDO 7 0,259 ‰
666 GIRIBET 7 0,259 ‰
667 GONÇALVES 7 0,259 ‰
668 GUIMERA 7 0,259 ‰
669 HACHOUMI 7 0,259 ‰
670 INSAURRALDE 7 0,259 ‰
671 JELLOULI 7 0,259 ‰
672 JIANG 7 0,259 ‰
673 LASALA 7 0,259 ‰
674 LEIVA 7 0,259 ‰
675 LI 7 0,259 ‰
676 LORCA 7 0,259 ‰
677 MALON 7 0,259 ‰
678 MERCHAN 7 0,259 ‰
679 MINGORANCE 7 0,259 ‰
680 MOLA 7 0,259 ‰
681 MORAY 7 0,259 ‰
