La cursa de 5km disputada en el circuit urbà de la ciutat ha comptat amb més de 1.500 participants en totes les categories. La 28a edició ha comptat amb novetats pel que fa al circuit que ha recorregit diferents carrers del municipi en direcció al barri del Palau, amb final a l’Esplanada del Mercat Setmanal. Una de les principals innovacions d’aquesta edició ha estat la inclusió d’una volta a la pista de la caserna de la Guàrdia Civil.
Ivan Liberal i Miriam Monsesch han estat els guanyadors en categoria masculina i femenina de la 28a Cursa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca
També s’han disputat les curses de de promoció, adreçades als més joves. Aquestes proves, amb distàncies adaptades segons l’edat, s’han dividit en les categories de cadet, infantil, aleví i benjamí (800 metres), i prebenjamí i petits (500 metres). Tant la sortida com l’arribada d’aquestes curses s0han situtat també a l’avinguda Constitució, amb circuits especialment dissenyats per a cada franja d’edat.
Des de l’AjuntAment i el Club d’Atletisme s’ha valorat de forma molt positiva la celebració de la prova esportiva i de la participació.
L’Escola Josep Pla amb 266 inscrits ha guanyat el premi a l’escola amb més partiipants, seguida de l’escola Vall de Palay i l’Escola Sant Andreu.
CATEGORIA 5 KM MASCULINA
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 487 | IVAN LIBERAL MANZANAS | INDEPENDIENTE | 00:16:05 | 00:16:05 | |
2 | 318 | MARC ALCALA IBAÑEZ | INDEPENDIENTE | 00:16:27 | 00:16:27 | |
3 | 283 | CHRISTIAN MONTERO CARRER | INDEPENDIENTE | 00:17:30 | 00:17:30 | |
4 | 81 | PAU FARRERONS CALBET | INDEPENDIENTE | 00:17:48 | 00:17:48 | |
5 | 157 | PEDRO JANARIZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 00:18:11 | 00:18:11 |
CATEGORIA 5 KM FEMENINA
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | MIRIAM MONSECH RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 00:22:54 | 00:22:54 | |
2 | 67 | CARLA VARGAS MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 00:23:02 | 00:23:02 | |
3 | 271 | JULIA PINEDO HITA | INDEPENDIENTE | 00:23:12 | 00:23:12 | |
4 | 502 | PILI PRESCOLI PACHECO | INDEPENDIENTE | 00:23:12 | 00:23:12 | |
5 | 164 | MELANI SEGADO POSTIGO | MASQUEFA TRAIL | 00:23:18 | 00:23:18 |
CADET MASCULÍ
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | GENER QUIRÓS PUEYO | INS SANT ANDREU | 00:03:28 | 00:03:28 | |
2 | 418 | POL SANTOS-MORÁN SANMARTIN | INS SANT ANDREU | 00:03:32 | 00:03:32 | |
3 | 531 | NICOLÁS BLASCO CÁRDENAS | Club Altetisme | 00:03:34 | 00:03:34 | |
4 | 424 | RAYAN BEN TAIB | INS SANT ANDREU | 00:03:43 | 00:03:43 | |
5 | 414 | ADAM ASSAOUI | INS SANT ANDREU | 00:03:46 | 00:03:46 |
CADET FEMENÍ
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | VANESSA LLAVERO QUIRÓS | INS EL PALAU | 00:04:27 | 00:04:27 | |
2 | 404 | IVET CUELLAR PEÑA | INS SANT ANDREU | 00:04:29 | 00:04:29 | |
3 | 421 | AROA DIAZ GONZALEZ | INS SANT ANDREU | 00:04:57 | 00:04:57 | |
4 | 416 | NOELIA BELKHADAR MORENO | INS SANT ANDREU | 00:04:59 | 00:04:59 | |
5 | 543 | LUCÍA GÓMEZ SOTO | Club Altetisme | 00:05:09 | 00:05:09 |
INFANTIL MASCULÍ
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 534 | ÀLEX RIERA AMADOR | Club Altetisme | 00:03:41 | 00:03:41 | |
2 | 503 | MOHAMED SALHI ESSAADANI | Escola Josep Pla | 00:03:58 | 00:03:58 | |
3 | 413 | JOSE MIGUEL MANFREDI CRUZ | INS SANT ANDREU | 00:04:00 | 00:04:00 | |
4 | 544 | PABLO CASTRO TARIFA | Club Altetisme | 00:04:03 | 00:04:03 | |
5 | 496 | ANWAR SOUSSI EL MANE | ÀNGEL GUIMERÀ | 00:04:07 | 00:04:07 |
INFANTIL FEMENÍ
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | XENIA PARRA VIVO | ESCOLA CAN SALVI | 00:03:54 | 00:03:54 | |
2 | 532 | CLAUDIA BLASCO PECO | Club Altetisme | 00:04:08 | 00:04:08 | |
3 | 533 | PAULA BLASCO ZARCA | Club Altetisme | 00:04:14 | 00:04:14 | |
4 | 499 | CANDELA PARDO GALERA | ÀNGEL GUIMERÀ | 00:04:21 | 00:04:21 | |
5 | 537 | ZAIRA NEVADO JIMÉNEZ | Club Altetisme | 00:04:25 | 00:04:25 |
ALEVÍ MASCULÍ
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | JOEL RAMOS ARENAS | Club Altetisme | 00:02:18 | 00:02:18 | |
2 | 730 | KHALIL MATA MARTOS | ESCOLA CAN SALVI | 00:02:26 | 00:02:26 | |
3 | 702 | PAUL HARDOUIN ROMÁN | Sant Andreu | 00:02:27 | 00:02:27 | |
4 | 751 | NÉSTOR HERRAIZ ARANDA | ÀNGEL GUIMERÀ | 00:02:28 | 00:02:28 | |
5 | 806 | GAEL FAISAL ÁLVAREZ | Club Altetisme | 00:02:29 | 00:02:29 |
ALEVÍ FEMENÍ
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | NORA GAMEZ VISO | Club Altetisme | 00:02:26 | 00:02:26 | |
2 | 687 | AMANDA MARCUS FIADUSE AHIATI | Escola Josep Pla | 00:02:33 | 00:02:33 | |
3 | 636 | NOEMI PEDROSA CARRASCO | ESCOLA CAN SALVI | 00:02:36 | 00:02:36 | |
4 | 659 | SOFIA HERRAIZ ARANDA | ÀNGEL GUIMERÀ | 00:02:37 | 00:02:37 | |
5 | 661 | QUERALT BUSQUET VIÑAS | ÀNGEL GUIMERÀ | 00:02:37 | 00:02:37 |
BENJAMÍ MASCULÍ
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1054 | ISAAC OSEI ADADE AFRA | Escola Josep Pla | 00:02:30 | 00:02:30 | |
2 | 1069 | BRUNO CAVALLÉ ALCÁNTARA | Club Altetisme | 00:02:32 | 00:02:32 | |
3 | 1052 | FALLOU MOUSTAPHA DIOP NDIAYE | Escola Josep Pla | 00:02:34 | 00:02:34 | |
4 | 1061 | ALEIX MESA VILELLA | Club Altetisme | 00:02:34 | 00:02:34 | |
5 | 961 | HUGO PEREA HERNÁNDEZ | Escola Vall de Palau | 00:02:35 | 00:02:35 |
BENJAMÍ FEMENÍ
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1100 | NAIA GAMEZ VISO | ESCOLA CAN SALVI | 00:02:21 | 00:02:21 | |
2 | 1098 | GALA SOTO OLEGO | ESCOLA CAN SALVI | 00:02:21 | 00:02:21 | |
3 | 1118 | DINA RACHI DELGADO | Escola Josep Pla | 00:02:22 | 00:02:22 | |
4 | 1116 | CARLA GARCÍA RODRÍGUEZ | ÀNGEL GUIMERÀ | 00:02:22 | 00:02:22 | |
5 | 1072 | ERIKA FLORIDO BORDALLO | Sant Andreu | 00:02:27 | 00:02:27 |
PREBENJAMÍ MASCULÍ
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1259 | RUI XOAN LIU | Escola Josep Pla | 00:02:01 | 00:02:01 | |
2 | 1255 | AKRAM EL KHAYAR CHERDAL | Escola Josep Pla | 00:02:06 | 00:02:06 | |
3 | 1275 | DARÍO FAISAL ÁLVAREZ | Club Altetisme | 00:02:09 | 00:02:09 | |
4 | 1208 | PAU MITJANA MÁRQUEZ | Escola Vall de Palau | 00:02:16 | 00:02:16 | |
5 | 1225 | RICARDO VIÑEGLAS MILLAN | ESCOLA CAN SALVI | 00:02:18 | 00:02:18 |
PREBENJAMÍ FEMENÍ
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1100 | NAIA GAMEZ VISO | ESCOLA CAN SALVI | 00:02:21 | 00:02:21 | |
2 | 1098 | GALA SOTO OLEGO | ESCOLA CAN SALVI | 00:02:21 | 00:02:21 | |
3 | 1118 | DINA RACHI DELGADO | Escola Josep Pla | 00:02:22 | 00:02:22 | |
4 | 1116 | CARLA GARCÍA RODRÍGUEZ | ÀNGEL GUIMERÀ | 00:02:22 | 00:02:22 | |
5 | 1072 | ERIKA FLORIDO BORDALLO | Sant Andreu | 00:02:27 | 00:02:27 |
PETITS
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1350 | LEO RUIZ CARRILLO | Escola Vall de Palau | 00:01:33 | 00:01:33 | |
2 | 1422 | AMIRA ALAMI KHAYAT | ÀNGEL GUIMERÀ | 00:02:24 | 00:02:24 | |
3 | 1355 | ARIEL BUSTINZURIAGA CÁRDENAS | Escola Vall de Palau | 00:02:30 | 00:02:30 | |
4 | 1471 | MOHAMED ATMANI BELHAJ | Escola Josep Pla | 00:02:34 | 00:02:34 | |
5 | 1379 | HECTOR DIEZ BORJA | ESCOLA CAN SALVI | 00:02:37 | 00:02:37 |