El proper 22 de novembre el Teatre Núria Espert acollirà l’acte de lliurament dels Premis de l’Esport Local de Sant Andreu de la Barca.
Luís Oulego, regidor d’Esports i Javier Padilla, gerent de l’empresa municipal Sab-Urbà han donat detalls de l’acte a Ràdio Sant Andreu. Enguany s’han presentat 53 candidatures.

La XXIII Gala dels Premis de l’esport de Sant Andreu de la Barca farà reconeixement dels mèrits esportius durant la temporada 2018/19 a molts dels esportistes de la ciutat, l’acte tindrà lloc al teatre Núria Espert el divendres 22 de novembre a les 20.00 hores.

Aquests Premis, són el reconeixement institucional a l’esport federat local.
Nominats 23a Edició Premis de l’Esport Local 2018/2019
| Rel | NOMINATS INFANTIL FEMENI | ESPORTS |
| 1 | Andrea Sala Royo | Bàsquet |
| 2 | Ivette Sellares Moreno | Hoquei |
| 3 | Sheila Gómez González | Tir amb arc |
| 4 | Judith Casas Navarro | Patinatge artístic |
| 5 | Ruth Buenavida Porcar | Gimnàstica artística |
| 6 | Elisa Moliner Radu | Tennis |
| 7 | Ylenia Zurita Moreno | Taekwondo |
| 8 | Elia Cañete Fernández | Karate i Kobudo |
| 9 | Carla Arranz López | Atletisme |
| 10 | Aina González Grimau | BMX |
| Rel | NOMINATS INFANTIL MASCULÍ | ESPORTS |
| 1 | Pol Rodríguez Arranz | Futbol sala SAB |
| 2 | Pablo Fernández Carmona | Handbol |
| 3 | Cristian Moreno Álvarez | Hoquei |
| 4 | Alex Cabrera Fernández | Futbol camp |
| 5 | Sergi Alés Company | Bàsquet |
| 6 | Marcel Barrachina Navarro | BMX |
| 7 | Victor Peralta Marín | Karate i Kobudo |
| 8 | Nil Alexander Segura Segon | Atletisme |
| 9 | Eric Cofine Franco | Tennis |
| 10 | Isaac Collado Tavero | Taekwondo |
| 11 | Joel Montero Rodríguez | Patinatge |
| Rel | NOMINATS ABSOLUTS FEMENI | ESPORTS |
| 1 | Gabriela Martoni | Hoquei |
| 2 | Natalia Urbano Muñoz | Bàsquet |
| 3 | Joana Codina Bastida | Handbol |
| 4 | Paula Arqué Valle | Tir amb arc |
| 5 | Cristina Martínez Carrillo | Gimnàstica artística |
| 6 | Carla Ros Adrover | Patinatge |
| 7 | Karla Mongay Martínez | Atletisme |
| 8 | Maria Dolores Cascales García | Dards |
| Rel | NOMINATS ABSOLUT MASCULI | ESPORTS |
| 1 | Julián Alfredo Cascu Procelli | Futbol sala SAB |
| 2 | Karim Sánchez Rhayti | Hoquei |
| 3 | Victor Ramírez Moriana | Futbol camp |
| 4 | Javier Blas Valderrama | Bàsquet |
| 5 | Carlos López Vargas | Excursionisme |
| 6 | Moy Romero Luzardo | Tir amb arc |
| 7 | Jesús Soria Robles | Dards |
| 8 | Genís Nova Royo | Karate i Kobudo |
| 9 | Adrián González Grimau | BMX |
| 10 | Martín González Segura | Atletisme |
| 11 | Daniel Redondo Smudzinski | Atletisme |
| 12 | José Fernández Herrero | Petanca |
| Rel | NOMINATS EQUIPS | ENTITAT |
| 1 | Benjamí A | Club Futbol SAB Agrupació. |
| 2 | Mini masculí negre | Club Basquetbol SAB. |
| 3 | Màster masculí | Club Handbol SAB. |
| 4 | Cadet B | Club Futbol Sala SAB. |
| 5 | Benjamí | Club Hockey SAB. |
| 6 | Sènior A | Club Petanca SAB. |
| Rel | ENTITATS NOMINADES | |
| 1 | Moto Club SAB | |
| 2 | Club Basquetbol SAB. | |
| 3 | Club Handbol SAB. | |
| 4 | ClubTennis SAB. | |
| 5 | Club Petanca SAB. | |
| 6 | Gimnàs DO-CHAN |




